Par de Alianças de Casamento Diana Ouro 18k Abaulada Lisa 3,2mm 2,4g
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">MATERIAL | <span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">Ouro 18k 18 K |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">GÊNERO | <span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">Unissex |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">PESO APROXIMADO DO PAR | 2,4 Gramas - (peso referente ao par) |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">LARGURA | 3,2 mm |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">ESPESSURA APROXIMADA | <span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">0,2 mm |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">CONFORTO | Plana |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">FORMATO EXTERNO | Abaulada |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">ACABAMENTO | <span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">Brilhante Zircönia |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">ESTILO | <span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">Casamento / Noivado / Compromisso |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">Frisos | Sem Friso |
<span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">Pedra | <span "times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:#333333;="" mso-fareast-language:pt-br"="">Sem Pedra |
Deixe seu comentário e sua avaliação